理念S1 2012款 1.3L 手动舒适版
2012 | 12.82万公里 | 泰州车主 | 济南买家
理念S1 2011款 1.3L 自动舒适版
2012 | 10.41万公里 | 枣庄车主 | 淄博买家
理念S1 2014款 1.3L 自动舒适版
2016 | 14.26万公里 | 长沙车主 | 韶关买家
理念S1 2012款 1.5L 手动运动版
2013 | 11.90万公里 | 深圳车主 | 深圳买家
2012 | 10.77万公里 | 常州车主 | 郑州买家
2011 | 10.65万公里 | 郑州车主 | 平顶山买家
2012 | 11.02万公里 | 青岛车主 | 青岛买家
理念S1 2013款 1.5L 手动舒适版
2013 | 10.12万公里 | 泉州车主 | 营口买家
2012 | 10.09万公里 | 中山车主 | 中山买家
2012 | 12.71万公里 | 东莞车主 | 东莞买家
理念S1 2011款 1.3L 手动舒适版
2012 | 12.77万公里 | 珠海车主 | 佛山买家
2011 | 10.40万公里 | 芜湖车主 | 潍坊买家
2012 | 14.57万公里 | 东莞车主 | 东莞买家
2013 | 12.39万公里 | 中山车主 | 中山买家
2012 | 15.92万公里 | 东莞车主 | 东莞买家
理念S1 2012款 1.3L 自动舒适版
2013 | 10.78万公里 | 葫芦岛车主 | 营口买家
2012 | 10.91万公里 | 济宁车主 | 滨州买家
2011 | 12.52万公里 | 东莞车主 | 东莞买家
2011 | 12.41万公里 | 西宁车主 | 西宁买家
2011 | 13.96万公里 | 葫芦岛车主 | 济宁买家
卖车进度实时掌控,车主福利惊喜不断